Hoje 16:45 Euroleague Real Madrid × Panathinaikos Resultado 1 2,17 2 1,72 Handicap +2,5 1 +2,5 1,83 2 −2,5 1,87 Total 172.5 Mais 1,87 Menos 1,82
Amanhã 14:15 Euroleague Anadolu Efes × Paris Resultado 1 1,39 2 3,09 Handicap −6 1 −6 1,87 2 +6 1,82 Total 178 Mais 1,84 Menos 1,85
Amanhã 15:00 Euroleague Fenerbahçe × Saski Baskonia Resultado 1 1,09 2 7,96 Handicap −14 1 −14 1,83 2 +14 1,86 Total 169.5 Mais 1,86 Menos 1,83
Amanhã 15:45 Euroleague Hapoel Tel Aviv × Barcelona Resultado 1 1,50 2 2,65 Handicap −4,5 1 −4,5 1,85 2 +4,5 1,84 Total 179 Mais 1,85 Menos 1,85
Amanhã 16:00 Euroleague ASVEL Basket × Bayern Munich Resultado 1 1,75 2 2,12 Handicap −2 1 −2 1,83 2 +2 1,87 Total 176.5 Mais 1,84 Menos 1,85
Amanhã 16:30 Euroleague Olimpia Milano × Valencia Basket Resultado 1 2,18 2 1,71 Handicap +2,5 1 +2,5 1,85 2 −2,5 1,85 Total 179 Mais 1,84 Menos 1,85
06/11 14:00 Euroleague Besiktas × Zalgiris Resultado 1 2,00 2 1,84 Handicap +1 1 +1 1,85 2 −1 1,85 Total 174 Mais 1,83 Menos 1,87
06/11 16:15 Euroleague Olympiacos × Crvena Zvezda Resultado 1 1,38 2 3,13 Handicap −6 1 −6 1,85 2 +6 1,85 Total 169 Mais 1,85 Menos 1,85
06/11 16:30 Euroleague Virtus Segafredo Bologna × Dubai Basketball Resultado 1 2,08 2 1,78 Handicap +1,5 1 +1,5 1,84 2 −1,5 1,85 Total 173.5 Mais 1,85 Menos 1,84
06/11 16:45 Euroleague Partizan × Maccabi Tel Aviv Resultado 1 1,56 2 2,49 Handicap −4 1 −4 1,85 2 +4 1,85 Total 170.5 Mais 1,84 Menos 1,85
11/11 16:45 Euroleague Paris × Fenerbahçe Resultado 1 3,39 2 1,34 Handicap 1 — 2 — Total Mais — Menos —
11/11 16:45 Euroleague Partizan × Saski Baskonia Resultado 1 1,33 2 3,42 Handicap 1 — 2 — Total Mais — Menos —