06/11 17:00 Premier League Everton × Coventry City Resultado 1 1,73 X 3,95 2 4,72 Total 2.5 Mais 1,69 Menos 2,04 Ambas marcam Sim 1,68 Não 2,05
07/11 09:30 Premier League Leeds United × Tottenham Hotspur Resultado 1 2,63 X 3,40 2 2,72 Total 2.5 Mais 1,87 Menos 1,83 Ambas marcam Sim 1,68 Não 2,06
07/11 12:00 Premier League Fulham × Newcastle United Resultado 1 2,08 X 3,74 2 3,40 Total 2.5 Mais 1,64 Menos 2,12 Ambas marcam Sim 1,55 Não 2,28
07/11 12:00 Premier League Arsenal × Hull City Resultado 1 1,17 X 7,73 2 16,94 Total 2.5 Mais 1,46 Menos 2,52 Ambas marcam Sim 2,25 Não 1,57
07/11 14:30 Premier League Nottingham Forest × Manchester City Resultado 1 4,61 X 4,11 2 1,72 Total 2.5 Mais 1,59 Menos 2,20 Ambas marcam Sim 1,60 Não 2,18
08/11 11:00 Premier League Ipswich Town × Bournemouth Resultado 1 3,76 X 3,80 2 1,95 Total 2.5 Mais 1,65 Menos 2,10 Ambas marcam Sim 1,58 Não 2,22
08/11 11:00 Premier League Crystal Palace × Liverpool Resultado 1 5,07 X 4,31 2 1,63 Total 2.5 Mais 1,53 Menos 2,34 Ambas marcam Sim 1,58 Não 2,23
08/11 11:00 Premier League Brighton and Hove Albion × Brentford Resultado 1 1,94 X 3,90 2 3,71 Total 2.5 Mais 1,56 Menos 2,27 Ambas marcam Sim 1,51 Não 2,37
08/11 11:00 Premier League Sunderland × Chelsea Resultado 1 3,66 X 3,64 2 2,02 Total 2.5 Mais 1,78 Menos 1,92 Ambas marcam Sim 1,67 Não 2,06
08/11 13:30 Premier League Manchester United × Aston Villa Resultado 1 2,22 X 3,72 2 3,09 Total 2.5 Mais 1,55 Menos 2,28 Ambas marcam Sim 1,48 Não 2,45
21/11 09:30 Premier League Manchester City × Fulham Resultado 1 1,44 X 4,98 2 6,83 Total 2.5 Mais 1,45 Menos 2,54 Ambas marcam Sim 1,64 Não 2,12
21/11 12:00 Premier League Coventry City × Crystal Palace Resultado 1 2,33 X 3,59 2 2,99 Total 2.5 Mais 1,68 Menos 2,05 Ambas marcam Sim 1,57 Não 2,24
21/11 12:00 Premier League Tottenham Hotspur × Ipswich Town Resultado 1 1,54 X 4,45 2 5,91 Total 2.5 Mais 1,56 Menos 2,25 Ambas marcam Sim 1,66 Não 2,08
21/11 12:00 Premier League Aston Villa × Sunderland Resultado 1 1,86 X 3,76 2 4,22 Total 2.5 Mais 1,75 Menos 1,95 Ambas marcam Sim 1,67 Não 2,06
21/11 12:00 Premier League Chelsea × Leeds United Resultado 1 1,83 X 3,85 2 4,21 Total 2.5 Mais 1,69 Menos 2,03 Ambas marcam Sim 1,66 Não 2,09
21/11 12:00 Premier League Bournemouth × Nottingham Forest Resultado 1 1,96 X 3,67 2 3,87 Total 2.5 Mais 1,76 Menos 1,94 Ambas marcam Sim 1,68 Não 2,05
21/11 14:30 Premier League Newcastle United × Arsenal Resultado 1 5,34 X 4,21 2 1,62 Total 2.5 Mais 1,63 Menos 2,12 Ambas marcam Sim 1,70 Não 2,03
22/11 11:00 Premier League Hull City × Brighton and Hove Albion Resultado 1 5,99 X 4,49 2 1,53 Total 2.5 Mais 1,59 Menos 2,21 Ambas marcam Sim 1,71 Não 2,01
22/11 13:30 Premier League Liverpool × Manchester United Resultado 1 1,82 X 3,94 2 4,18 Total 2.5 Mais 1,63 Menos 2,13 Ambas marcam Sim 1,60 Não 2,17
23/11 17:00 Premier League Brentford × Everton Resultado 1 1,87 X 3,84 2 4,04 Total 2.5 Mais — Menos — Ambas marcam Sim — Não —