06/11 16:45 Ligue 1 Toulouse × Strasbourg Resultado 1 2,07 X 3,81 2 3,36 Total 2.5 Mais 1,55 Menos 2,29 Ambas marcam Sim 1,50 Não 2,40
07/11 13:15 Ligue 1 Auxerre × Paris FC Resultado 1 4,33 X 3,90 2 1,80 Total 2.5 Mais 1,67 Menos 2,07 Ambas marcam Sim 1,63 Não 2,13
07/11 16:45 Ligue 1 Paris Saint Germain × Troyes AC Resultado 1 1,14 X 9,03 2 16,94 Total 2.5 Mais 1,25 Menos 3,57 Ambas marcam Sim 1,86 Não 1,83
08/11 11:00 Ligue 1 Rennes × Lille Resultado 1 2,13 X 3,75 2 3,26 Total 2.5 Mais 1,56 Menos 2,26 Ambas marcam Sim 1,50 Não 2,39
08/11 13:15 Ligue 1 Stade Brestois (Brest) × Lyon Resultado 1 2,86 X 3,56 2 2,43 Total 2.5 Mais 1,76 Menos 1,95 Ambas marcam Sim 1,63 Não 2,13
08/11 13:15 Ligue 1 Le Havre × Lorient Resultado 1 2,83 X 3,37 2 2,56 Total 2.5 Mais 1,95 Menos 1,76 Ambas marcam Sim 1,72 Não 1,99
08/11 13:15 Ligue 1 Le Mans × AS Monaco FC Resultado 1 4,32 X 4,07 2 1,77 Total 2.5 Mais 1,55 Menos 2,28 Ambas marcam Sim 1,55 Não 2,29
08/11 13:15 Ligue 1 Angers SC × Nice Resultado 1 3,48 X 3,70 2 2,06 Total 2.5 Mais 1,68 Menos 2,05 Ambas marcam Sim 1,59 Não 2,20
08/11 16:45 Ligue 1 Lens × Olympique Marseille Resultado 1 2,10 X 3,95 2 3,20 Total 2.5 Mais 1,44 Menos 2,58 Ambas marcam Sim 1,41 Não 2,67
20/11 16:45 Ligue 1 Troyes AC × Le Havre Resultado 1 2,10 X 3,60 2 3,48 Total 2.5 Mais 1,70 Menos 2,02 Ambas marcam Sim 1,60 Não 2,19
21/11 13:15 Ligue 1 Nice × Paris Saint Germain Resultado 1 6,35 X 5,06 2 1,45 Total 2.5 Mais 1,33 Menos 3,03 Ambas marcam Sim 1,50 Não 2,40
21/11 16:45 Ligue 1 Strasbourg × Stade Brestois (Brest) Resultado 1 2,32 X 3,74 2 2,91 Total 2.5 Mais 1,54 Menos 2,30 Ambas marcam Sim 1,47 Não 2,47
21/11 16:45 Ligue 1 Lens × Toulouse Resultado 1 1,87 X 3,95 2 3,95 Total 2.5 Mais 1,54 Menos 2,31 Ambas marcam Sim 1,51 Não 2,37
21/11 16:45 Ligue 1 AS Monaco FC × Auxerre Resultado 1 1,42 X 5,06 2 7,08 Total 2.5 Mais 1,41 Menos 2,67 Ambas marcam Sim 1,62 Não 2,14
21/11 16:45 Ligue 1 Lille × Lyon Resultado 1 2,40 X 3,52 2 2,94 Total 2.5 Mais 1,72 Menos 2,00 Ambas marcam Sim 1,59 Não 2,21
22/11 11:00 Ligue 1 Paris FC × Angers SC Resultado 1 1,39 X 5,05 2 7,87 Total 2.5 Mais — Menos — Ambas marcam Sim — Não —
22/11 13:15 Ligue 1 Lorient × Rennes Resultado 1 3,15 X 3,65 2 2,22 Total 2.5 Mais — Menos — Ambas marcam Sim — Não —
22/11 16:45 Ligue 1 Olympique Marseille × Le Mans Resultado 1 1,43 X 5,08 2 6,85 Total 2.5 Mais 1,37 Menos 2,82 Ambas marcam Sim 1,58 Não 2,22