06/11 16:45 Serie A (Itália) Venezia × Udinese Calcio Resultado 1 2,20 X 3,62 2 3,22 Total 2.5 Mais 1,66 Menos 2,09 Ambas marcam Sim 1,56 Não 2,26
07/11 11:00 Serie A (Itália) Torino × Lecce Resultado 1 1,82 X 3,68 2 4,50 Total 2.5 Mais 1,89 Menos 1,81 Ambas marcam Sim 1,79 Não 1,91
07/11 11:00 Serie A (Itália) Cagliari × Frosinone Resultado 1 2,76 X 3,67 2 2,46 Total 2.5 Mais 1,53 Menos 2,33 Ambas marcam Sim 1,44 Não 2,57
07/11 14:00 Serie A (Itália) Parma × Bologna Resultado 1 4,48 X 3,56 2 1,86 Total 2.5 Mais 2,05 Menos 1,68 Ambas marcam Sim 1,91 Não 1,79
07/11 16:45 Serie A (Itália) AS Roma × Sassuolo Resultado 1 1,32 X 5,88 2 8,58 Total 2.5 Mais 1,34 Menos 2,95 Ambas marcam Sim 1,63 Não 2,14
08/11 08:30 Serie A (Itália) Napoli × Lazio Resultado 1 2,20 X 3,65 2 3,19 Total 2.5 Mais 1,71 Menos 2,01 Ambas marcam Sim 1,60 Não 2,18
08/11 11:00 Serie A (Itália) Monza Brianza × Atalanta Resultado 1 3,38 X 3,79 2 2,07 Total 2.5 Mais 1,54 Menos 2,30 Ambas marcam Sim 1,48 Não 2,45
08/11 11:00 Serie A (Itália) Genoa × AC Milan Resultado 1 4,60 X 3,58 2 1,83 Total 2.5 Mais 2,02 Menos 1,70 Ambas marcam Sim 1,90 Não 1,80
08/11 14:00 Serie A (Itália) Inter Milan × Como Resultado 1 1,81 X 4,14 2 4,04 Total 2.5 Mais 1,46 Menos 2,52 Ambas marcam Sim 1,46 Não 2,52
08/11 16:45 Serie A (Itália) Fiorentina × Juventus Resultado 1 3,58 X 3,61 2 2,06 Total 2.5 Mais 1,73 Menos 1,98 Ambas marcam Sim 1,63 Não 2,12
21/11 11:00 Serie A (Itália) Lazio × Lecce Resultado 1 1,39 X 5,05 2 7,96 Total 2.5 Mais 1,53 Menos 2,33 Ambas marcam Sim 1,79 Não 1,91
21/11 11:00 Serie A (Itália) Como × Cagliari Resultado 1 1,32 X 5,62 2 9,42 Total 2.5 Mais 1,48 Menos 2,46 Ambas marcam Sim 1,85 Não 1,84
21/11 14:00 Serie A (Itália) Parma × AS Roma Resultado 1 8,69 X 5,23 2 1,36 Total 2.5 Mais 1,56 Menos 2,26 Ambas marcam Sim 1,92 Não 1,78
21/11 16:45 Serie A (Itália) Napoli × Torino Resultado 1 1,50 X 4,50 2 6,59 Total 2.5 Mais 1,66 Menos 2,07 Ambas marcam Sim 1,80 Não 1,89
22/11 08:30 Serie A (Itália) Juventus × Venezia Resultado 1 1,38 X 5,15 2 8,17 Total 2.5 Mais — Menos — Ambas marcam Sim — Não —
22/11 11:00 Serie A (Itália) Sassuolo × Genoa Resultado 1 2,48 X 3,48 2 2,84 Total 2.5 Mais — Menos — Ambas marcam Sim — Não —
22/11 11:00 Serie A (Itália) Bologna × Udinese Calcio Resultado 1 1,80 X 3,74 2 4,57 Total 2.5 Mais 1,78 Menos 1,92 Ambas marcam Sim 1,73 Não 1,98
22/11 14:00 Serie A (Itália) AC Milan × Frosinone Resultado 1 1,55 X 4,75 2 5,33 Total 2.5 Mais 1,30 Menos 3,20 Ambas marcam Sim 1,42 Não 2,65
22/11 16:45 Serie A (Itália) Atalanta × Inter Milan Resultado 1 4,61 X 4,45 2 1,67 Total 2.5 Mais 1,35 Menos 2,92 Ambas marcam Sim 1,41 Não 2,67
23/11 16:45 Serie A (Itália) Monza Brianza × Fiorentina Resultado 1 3,72 X 3,77 2 1,97 Total 2.5 Mais 1,59 Menos 2,20 Ambas marcam Sim 1,55 Não 2,28