06/11 16:00 Eredivisie Willem II Tilburg × PEC Zwolle Resultado 1 2,82 X 3,77 2 2,37 Total 2.5 Mais 1,51 Menos 2,38 Ambas marcam Sim 1,44 Não 2,58
07/11 12:30 Eredivisie Fortuna Sittard × SC Telstar Resultado 1 2,07 X 3,70 2 3,46 Total 2.5 Mais 1,57 Menos 2,24 Ambas marcam Sim 1,51 Não 2,39
07/11 14:45 Eredivisie ADO Den Haag × Sparta Rotterdam Resultado 1 2,46 X 3,66 2 2,76 Total 2.5 Mais 1,53 Menos 2,34 Ambas marcam Sim 1,46 Não 2,52
07/11 17:00 Eredivisie Excelsior Rotterdam × Go Ahead Eagles Resultado 1 2,75 X 3,72 2 2,44 Total 2.5 Mais 1,47 Menos 2,50 Ambas marcam Sim 1,40 Não 2,70
08/11 08:15 Eredivisie SC Heerenveen × Feyenoord Resultado 1 4,29 X 4,35 2 1,73 Total 2.5 Mais 1,35 Menos 2,93 Ambas marcam Sim 1,38 Não 2,77
08/11 10:30 Eredivisie FC Twente × AFC Ajax Resultado 1 2,31 X 3,90 2 2,84 Total 2.5 Mais 1,40 Menos 2,73 Ambas marcam Sim 1,37 Não 2,83
08/11 12:45 Eredivisie AZ Alkmaar × FC Groningen Resultado 1 1,56 X 4,64 2 5,44 Total 2.5 Mais 1,36 Menos 2,85 Ambas marcam Sim 1,46 Não 2,51
08/11 12:45 Eredivisie SC Cambuur × PSV Eindhoven Resultado 1 6,68 X 5,64 2 1,40 Total 2.5 Mais 1,24 Menos 3,61 Ambas marcam Sim 1,41 Não 2,67
08/11 16:00 Eredivisie FC Utrecht × NEC Nijmegen Resultado 1 2,41 X 3,85 2 2,73 Total 2.5 Mais 1,46 Menos 2,52 Ambas marcam Sim 1,42 Não 2,65
21/11 12:30 Eredivisie NEC Nijmegen × PSV Eindhoven Resultado 1 5,16 X 4,89 2 1,55 Total 2.5 Mais 1,26 Menos 3,44 Ambas marcam Sim 1,37 Não 2,82
21/11 14:45 Eredivisie FC Utrecht × SC Cambuur Resultado 1 1,83 X 4,16 2 3,90 Total 2.5 Mais 1,37 Menos 2,81 Ambas marcam Sim 1,39 Não 2,73
21/11 14:45 Eredivisie Feyenoord × Excelsior Rotterdam Resultado 1 1,14 X 9,51 2 16,93 Total 2.5 Mais 1,21 Menos 3,93 Ambas marcam Sim 1,81 Não 1,89
21/11 17:00 Eredivisie FC Groningen × SC Heerenveen Resultado 1 2,22 X 3,93 2 2,96 Total 2.5 Mais 1,38 Menos 2,77 Ambas marcam Sim — Não —
21/11 17:00 Eredivisie SC Telstar × PEC Zwolle Resultado 1 2,06 X 3,90 2 3,34 Total 2.5 Mais 1,42 Menos 2,65 Ambas marcam Sim 1,40 Não 2,70