06/11 17:00 La Liga Sevilla × Dep. Alaves Resultado 1 1,99 X 3,42 2 4,06 Total 2.5 Mais 2,16 Menos 1,62 Ambas marcam Sim 1,93 Não 1,77
07/11 10:00 La Liga Malaga × Racing Santander Resultado 1 2,42 X 3,63 2 2,84 Total 2.5 Mais 1,61 Menos 2,16 Ambas marcam Sim 1,51 Não 2,37
07/11 12:15 La Liga Espanyol × Dep. La Coruna Resultado 1 2,29 X 3,36 2 3,25 Total 2.5 Mais 1,94 Menos 1,76 Ambas marcam Sim 1,75 Não 1,96
07/11 14:30 La Liga Osasuna × Athletic Bilbao Resultado 1 3,56 X 3,43 2 2,13 Total 2.5 Mais 2,02 Menos 1,70 Ambas marcam Sim 1,83 Não 1,86
07/11 17:00 La Liga Valencia × Real Madrid Resultado 1 8,55 X 5,78 2 1,33 Total 2.5 Mais 1,37 Menos 2,81 Ambas marcam Sim 1,67 Não 2,07
08/11 10:00 La Liga Elche × Real Betis Resultado 1 3,24 X 3,72 2 2,15 Total 2.5 Mais 1,62 Menos 2,14 Ambas marcam Sim 1,55 Não 2,29
08/11 12:15 La Liga Real Sociedad × Rayo Vallecano Resultado 1 1,70 X 4,17 2 4,64 Total 2.5 Mais 1,54 Menos 2,31 Ambas marcam Sim 1,57 Não 2,24
08/11 14:30 La Liga Villarreal × Getafe Resultado 1 1,46 X 4,55 2 7,16 Total 2.5 Mais 1,75 Menos 1,95 Ambas marcam Sim 1,94 Não 1,76
08/11 14:30 La Liga Celta de Vigo × Levante Resultado 1 1,83 X 3,75 2 4,39 Total 2.5 Mais 1,78 Menos 1,92 Ambas marcam Sim 1,72 Não 1,99
08/11 17:00 La Liga Atl. Madrid × FC Barcelona Resultado 1 3,75 X 4,25 2 1,85 Total 2.5 Mais 1,29 Menos 3,24 Ambas marcam Sim 1,31 Não 3,11
20/11 17:00 La Liga Athletic Bilbao × Espanyol Resultado 1 1,64 X 3,97 2 5,52 Total 2.5 Mais 1,86 Menos 1,83 Ambas marcam Sim 1,89 Não 1,81
21/11 10:00 La Liga Dep. Alaves × Dep. La Coruna Resultado 1 2,04 X 3,40 2 3,89 Total 2.5 Mais 2,16 Menos 1,61 Ambas marcam Sim 1,92 Não 1,78
21/11 12:15 La Liga Rayo Vallecano × Valencia Resultado 1 2,11 X 3,44 2 3,61 Total 2.5 Mais 1,97 Menos 1,74 Ambas marcam Sim 1,79 Não 1,91
21/11 14:30 La Liga Sevilla × Real Betis Resultado 1 2,80 X 3,58 2 2,47 Total 2.5 Mais 1,65 Menos 2,10 Ambas marcam Sim 1,55 Não 2,28
21/11 17:00 La Liga Real Madrid × Celta de Vigo Resultado 1 1,23 X 6,65 2 12,47 Total 2.5 Mais 1,40 Menos 2,73 Ambas marcam Sim 1,93 Não 1,77
22/11 10:00 La Liga FC Barcelona × Villarreal Resultado 1 1,22 X 7,82 2 10,77 Total 2.5 Mais — Menos — Ambas marcam Sim 1,47 Não 2,47
22/11 12:15 La Liga Racing Santander × Real Sociedad Resultado 1 3,08 X 3,92 2 2,16 Total 2.5 Mais — Menos — Ambas marcam Sim 1,39 Não 2,77
22/11 14:30 La Liga Osasuna × Malaga Resultado 1 1,80 X 3,74 2 4,57 Total 2.5 Mais — Menos — Ambas marcam Sim — Não —
22/11 17:00 La Liga Getafe × Atl. Madrid Resultado 1 5,25 X 3,71 2 1,72 Total 2.5 Mais — Menos — Ambas marcam Sim — Não —
23/11 17:00 La Liga Levante × Elche Resultado 1 2,20 X 3,64 2 3,20 Total 2.5 Mais 1,76 Menos 1,95 Ambas marcam Sim 1,63 Não 2,12