Hoje 12:30 UEFA Europa League Rennes × Olympiakos Piraeus Resultado 1 2,25 X 3,60 2 3,13 Mais 2,5 1,72 Menos 2,5 2,00
Amanhã 14:45 UEFA Europa League Real Sociedad × Lyon Resultado 1 1,81 X 3,98 2 4,19 Mais 2,5 1,52 Menos 2,5 2,36
Amanhã 14:45 UEFA Europa League AC Milan × Ferencvaros Resultado 1 1,34 X 5,39 2 9,03 Mais 2,5 1,48 Menos 2,5 2,45
Amanhã 14:45 UEFA Europa League RSC Anderlecht × Red Bull Salzburg Resultado 1 1,99 X 3,77 2 3,63 Mais 2,5 1,56 Menos 2,5 2,27
Amanhã 14:45 UEFA Europa League Sparta Praha × Bournemouth Resultado 1 6,09 X 4,51 2 1,52 Mais 2,5 1,54 Menos 2,5 2,31
Amanhã 14:45 UEFA Europa League Levski Sofia × Jagiellonia Bialystok Resultado 1 1,99 X 3,65 2 3,75 Mais 2,5 1,75 Menos 2,5 1,96
Amanhã 14:45 UEFA Europa League Crystal Palace × TSG 1899 Hoffenheim Resultado 1 1,92 X 3,98 2 3,68 Mais 2,5 1,49 Menos 2,5 2,42
Amanhã 14:45 UEFA Europa League NEC Nijmegen × Omonia Nicosia Resultado 1 1,80 X 4,09 2 4,12 Mais 2,5 1,52 Menos 2,5 2,35
Amanhã 14:45 UEFA Europa League Lillestrom × Viktoria Plzen Resultado 1 3,07 X 3,78 2 2,22 Mais 2,5 1,53 Menos 2,5 2,33
Amanhã 17:00 UEFA Europa League Celta de Vigo × Royale Union Saint-Gilloise Resultado 1 2,25 X 3,63 2 3,11 Mais 2,5 1,66 Menos 2,5 2,08
Amanhã 17:00 UEFA Europa League Celtic × Besiktas Resultado 1 3,11 X 3,78 2 2,20 Mais 2,5 1,52 Menos 2,5 2,35
Amanhã 17:00 UEFA Europa League Sunderland × GD GNK Dinamo Zagreb Resultado 1 1,49 X 4,66 2 6,43 Mais 2,5 1,60 Menos 2,5 2,19
Amanhã 17:00 UEFA Europa League SL Benfica FC × Lech Poznan Resultado 1 1,16 X 8,12 2 16,72 Mais 2,5 1,28 Menos 2,5 3,31
Amanhã 17:00 UEFA Europa League AZ Alkmaar × Juventus Resultado 1 3,66 X 3,70 2 2,01 Mais 2,5 1,74 Menos 2,5 1,97
Amanhã 17:00 UEFA Europa League SP Puntigamer Sturm Graz × NK CM Celje Resultado 1 1,58 X 4,38 2 5,49 Mais 2,5 1,54 Menos 2,5 2,30
Amanhã 17:00 UEFA Europa League Torreense × Ararat-Armenia Resultado 1 1,77 X 3,82 2 4,61 Mais 2,5 1,94 Menos 2,5 1,76
Amanhã 17:00 UEFA Europa League Bayer 04 Leverkusen × Olympique Marseille Resultado 1 1,39 X 5,37 2 7,20 Mais 2,5 1,40 Menos 2,5 2,70
Amanhã 17:00 UEFA Europa League HB Hapoel Be'er Sheva × OC OFI Crete Resultado 1 2,09 X 3,69 2 3,42 Mais 2,5 1,62 Menos 2,5 2,14