06/11 15:00 Primera Division RFEF CAC Cacereno × LUG Lugo Resultado 1 2,52 X 3,33 2 2,90 Mais 2,5 2,03 Menos 2,5 1,69
06/11 17:15 Primera Division RFEF RA Real Aviles × Extremadura Resultado 1 2,58 X 3,55 2 2,69 Mais 2,5 1,79 Menos 2,5 1,90
07/11 09:00 Primera Division RFEF RF Racing Ferrol × UD Logrones Resultado 1 2,58 X 3,33 2 2,82 Mais 2,5 2,03 Menos 2,5 1,69
07/11 12:30 Primera Division RFEF Barakaldo × Real Unión Resultado 1 1,98 X 3,53 2 3,96 Mais 2,5 1,90 Menos 2,5 1,80
07/11 12:30 Primera Division RFEF Antequera × Rayo Majadahonda Resultado 1 2,05 X 3,45 2 3,77 Mais 2,5 2,01 Menos 2,5 1,71
07/11 12:30 Primera Division RFEF Pontevedra × UD Ourense Resultado 1 1,70 X 3,73 2 5,33 Mais 2,5 2,06 Menos 2,5 1,67
07/11 12:30 Primera Division RFEF ALC Alcorcón × Real Jaen Resultado 1 1,68 X 3,85 2 5,35 Mais 2,5 1,79 Menos 2,5 1,90
07/11 14:45 Primera Division RFEF Unionistas de Salamanca × Zamora Cf Resultado 1 2,99 X 3,42 2 2,41 Mais 2,5 2,01 Menos 2,5 1,71
07/11 14:45 Primera Division RFEF FC Cartagena × UE Sant Andreu Resultado 1 1,78 X 3,65 2 4,83 Mais 2,5 1,95 Menos 2,5 1,75
07/11 17:00 Primera Division RFEF Zaragoza × Huesca Resultado 1 2,05 X 3,45 2 3,77 Mais 2,5 2,01 Menos 2,5 1,71
08/11 08:00 Primera Division RFEF TER Teruel × UI UD Ibiza Resultado 1 3,49 X 3,33 2 2,20 Mais 2,5 2,16 Menos 2,5 1,62
08/11 08:00 Primera Division RFEF Ce Europa × AM Atl. Madrid B Resultado 1 2,78 X 3,53 2 2,51 Mais 2,5 1,72 Menos 2,5 1,99
08/11 08:00 Primera Division RFEF AC Arenas Club de Getxo × DL Dep. La Coruna II Resultado 1 2,46 X 3,64 2 2,78 Mais 2,5 1,72 Menos 2,5 1,99
08/11 08:00 Primera Division RFEF VB Villarreal B × JT Juventud Torremolinos Resultado 1 1,40 X 4,74 2 8,44 Mais 2,5 1,57 Menos 2,5 2,25
08/11 08:00 Primera Division RFEF Aguilas × GIM Gimnastic Resultado 1 2,26 X 3,34 2 3,34 Mais 2,5 2,12 Menos 2,5 1,64
08/11 12:00 Primera Division RFEF RM Real Madrid Castilla × HA Hercules Alicante Resultado 1 1,78 X 3,75 2 4,65 Mais 2,5 1,85 Menos 2,5 1,85
08/11 14:15 Primera Division RFEF Cultural Leonesa × Ponferradina Resultado 1 2,19 X 3,21 2 3,64 Mais 2,5 2,36 Menos 2,5 1,52
08/11 14:15 Primera Division RFEF Mirandes × CD Coria Resultado 1 1,57 X 4,14 2 6,11 Mais 2,5 1,72 Menos 2,5 1,99
08/11 14:15 Primera Division RFEF MÉR Mérida × AB Athletic Bilbao B Resultado 1 2,49 X 3,52 2 2,81 Mais 3,5 2,96 Menos 3,5 1,34
08/11 16:30 Primera Division RFEF RM Real Murcia × ALG Algeciras Resultado 1 1,88 X 3,54 2 4,40 Mais 2,5 1,95 Menos 2,5 1,75