Hoje 16:45 Euroleague Real Madrid × Panathinaikos Resultado 1 2,17 2 1,72 Mais 173,5 1,97 Menos 173,5 1,74 1 2,12 X 13,46 2 1,87
Amanhã 14:15 Euroleague Anadolu Efes × Paris Resultado 1 1,39 2 3,09 Mais 173,5 1,53 Menos 173,5 2,33 1 1,62 X 15,32 2 2,49
Amanhã 15:00 Euroleague Fenerbahçe × Saski Baskonia Resultado 1 1,09 2 7,96 Mais 173,5 2,25 Menos 173,5 1,56 1 1,38 X 15,14 2 3,45
Amanhã 15:45 Euroleague Hapoel Tel Aviv × Barcelona Resultado 1 1,50 2 2,65 Mais 173,5 1,48 Menos 173,5 2,45 1 1,71 X 13,62 2 2,36
Amanhã 16:00 Euroleague ASVEL Basket × Bayern Munich Resultado 1 1,75 2 2,12 Mais 173,5 1,62 Menos 173,5 2,14 1 1,88 X 14,35 2 2,08
Amanhã 16:30 Euroleague Olimpia Milano × Valencia Basket Resultado 1 2,18 2 1,71 Mais 173,5 1,46 Menos 173,5 2,50 1 2,18 X 13,49 2 1,82
06/11 14:00 Euroleague Besiktas × Zalgiris Resultado 1 2,00 2 1,84 Mais 173,5 1,79 Menos 173,5 1,91 1 2,04 X 12,58 2 1,95
06/11 16:15 Euroleague Olympiacos × Crvena Zvezda Resultado 1 1,38 2 3,13 Mais 173,5 2,26 Menos 173,5 1,56 1 1,66 X 12,79 2 2,49
06/11 16:30 Euroleague Virtus Segafredo Bologna × Dubai Basketball Resultado 1 2,08 2 1,78 Mais 173,5 1,85 Menos 173,5 1,84 1 2,07 X 12,65 2 1,93
06/11 16:45 Euroleague Partizan × Maccabi Tel Aviv Resultado 1 1,56 2 2,49 Mais 173,5 2,13 Menos 173,5 1,63 1 1,76 X 12,43 2 2,31
11/11 16:45 Euroleague Paris × Fenerbahçe Resultado 1 3,39 2 1,34 — sem total de pontos neste jogo — sem 1º tempo neste jogo
11/11 16:45 Euroleague Partizan × Saski Baskonia Resultado 1 1,33 2 3,42 — sem total de pontos neste jogo — sem 1º tempo neste jogo