Hoje 16:45 Euroleague Real Madrid × Panathinaikos Resultado 1 2,17 2 1,72 Mais 172,5 1,87 Menos 172,5 1,82
Amanhã 15:00 Euroleague Fenerbahçe × Saski Baskonia Resultado 1 1,09 2 7,96 Mais 169,5 1,86 Menos 169,5 1,83
Amanhã 15:45 Euroleague Hapoel Tel Aviv × Barcelona Resultado 1 1,50 2 2,65 Mais 179 1,85 Menos 179 1,85
Amanhã 16:00 Euroleague ASVEL Basket × Bayern Munich Resultado 1 1,75 2 2,12 Mais 176,5 1,84 Menos 176,5 1,85
Amanhã 16:30 Euroleague Olimpia Milano × Valencia Basket Resultado 1 2,18 2 1,71 Mais 179 1,84 Menos 179 1,85
06/11 16:15 Euroleague Olympiacos × Crvena Zvezda Resultado 1 1,38 2 3,13 Mais 169 1,85 Menos 169 1,85
06/11 16:30 Euroleague Virtus Segafredo Bologna × Dubai Basketball Resultado 1 2,08 2 1,78 Mais 173,5 1,85 Menos 173,5 1,84
06/11 16:45 Euroleague Partizan × Maccabi Tel Aviv Resultado 1 1,56 2 2,49 Mais 170,5 1,84 Menos 170,5 1,85
11/11 16:45 Euroleague Partizan × Saski Baskonia Resultado 1 1,33 2 3,42 — sem total de pontos neste jogo